O’Neill Wms Slasher Kite Vest
Die O’Neill Slasher Kite Prallschutzwesten sind noch leichter, sicherer und trocknen schneller als je zuvor. O’Neill verwendet hierbei ihren Nytrolite Schaumstoff mit geschlossener Zellkernstruktur. Dieser ist 3-mal leichter als der reguläre PVC-Schaum, absorbiert 15-20 Prozent weniger Wasser und hat durchschnittlich 10 Prozent mehr auf Auftrieb.
Haupteigenschaften
- Minimalistisches Design
- Strategische Armlochgröße
- NytroLite Foam Technologie
- Front-Reißverschluss
| Hersteller | Oneill |
|---|---|
| stock_qty | 0 |
| stock_value | 0 |
| stock_available | Nein |
| Farbcode | Schwarz |
| Neoprenhaube | Nein |
| Teilenummer | 4943EU |
| Saison | 2021 |
| Größe: | Körpergröße in cm: | Gewicht in kg: | Brustumfang in cm: | Taillienumfang in cm: |
| 2 | 155 – 160 | 41 – 48 | 76 – 81 | 62 – 67 |
| 4 | 160 – 165 | 45 – 52 | 77 – 83 | 64 – 69 |
| 6S | 159 – 164 | 48 – 54 | 80 – 85 | 66 – 71 |
| 6 | 163 – 168 | 50 – 57 | 80 – 85 | 66 – 71 |
| 6T | 166 – 171 | 52 – 59 | 80 – 85 | 66 – 71 |
| 8S | 161 – 166 | 52 – 59 | 83 – 88 | 69 – 74 |
| 8 | 165 – 170 | 54 – 61 | 83 – 88 | 69 – 74 |
| 8T | 169 – 174 | 57 – 64 | 83 – 88 | 69 – 74 |
| 10S | 164 – 169 | 57 – 66 | 86 – 91 | 74 – 77 |
| 10 | 168 – 173 | 59 – 68 | 86 – 91 | 74 – 77 |
| 10T | 171 – 177 | 61 – 70 | 86 – 91 | 74 – 77 |
| 12 | 170 – 175 | 64 – 73 | 90 – 95 | 77 – 81 |
| 14 | 173 – 178 | 68 – 77 | 94 – 99 | 79 – 85 |
| 16 | 175 – 180 | 75 – 84 | 98 – 103 | 89 – 94 |
Alle Angaben beziehen sich auf die Werte des Herstellers.







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.