HIGHLIGHTS
- Prallschutzweste für Kitesurfing
- Speziell designed, um mit einem Hüfttrapez getragen zu werden
- Brust- und Rückenbereich besonders verstärkt
- Ohne Reißverschluss zum Minimieren von Störfaktoren
- Kombiniert Schutz mit absoluter Bewegungsfreiheit
- Slim Fit / Anatomische Passform
- Farbe: Schwarz
- ACHTUNG: Keine Rettungsweste! Liefert keinen Auftrieb und eignet sich nicht zur Seenotrettung
Lieferumfang
- Eine XCEL 2020 Kite Vest
| Hersteller | Xcel |
|---|---|
| stock_qty | 0 |
| stock_value | 0 |
| stock_available | Nein |
| Farbcode | Schwarz |
| Neoprenhaube | Nein |
| Teilenummer | AWK105K2 |
| Saison | 2020 |
| SIZE | Körpergröße | Gewicht (kg) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) |
| XS | 5’4″“ – 5’6″“ | 56,7 – 61,2 | 90,2 | 73,7 |
| S | 5’6″“ – 5’8″“ | 61,2 – 68 | 94 | 77,5 |
| ST | 5’9″“ – 6′ | 65,8 – 72,6 | 94 | 77,5 |
| MS | 5’7″“ – 5’9″“ | 65,8 – 72,6 | 96,5 | 80 |
| M | 5’8″“ – 5’10″“ | 70,3 – 77,1 | 99,1 | 82,5 |
| MT | 5’11″“ – 6’1″“ | 74,8 – 81,6 | 99,1 | 82,5 |
| MLS | 5’6″“ – 5’8″“ | 70,3 – 77,1 | 102 | 85,1 |
| ML | 5’9″“ – 5’11″“ | 74,8 – 81,6 | 102 | 85,1 |
| LS | 5’7″“ – 5’9″“ | 74,8 – 81,6 | 104 | 87,6 |
| L | 5’10″“ – 6′ | 79,4 – 86,2 | 104 | 87,6 |
| LT | 6’1″“ – 6’3″“ | 83,9 – 90,7 | 104 | 87,6 |
| XLS | 5’8″“ – 5’10″“ | 79,4 – 86,2 | 109 | 92,7 |
| XL | 5’11″“ – 6’2″“ | 86,2 – 93 | 109 | 92,7 |
| XLT | 6’3″“ – 6’6″“ | 93 – 99,8 | 109 | 92,7 |
| 2XLS | 5’9″“ – 6′ | 88,5 – 95,3 | 114 | 97,8 |
| 2XL | 6′ – 6’3″“ | 93 – 99,8 | 114 | 97,8 |
| 3XLS | 5’10″“ – 6’1″“ | 99,8 – 109 | 124 | 108 |
| 3XL | 6’1″“ – 6’6″“ | 104 – 118 | 124 | 108 |
| 4XL | 6’1″“ – 6’6″“ | 127 – 136 | 135 | 118 |
Alle Angaben beziehen sich auf die Werte des Herstellers






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.